Sett till det första kvartalet har konkurserna ökat med fem procent i Sverige. Under januari till mars gick totalt 1 330 aktiebolag i konkurs, vilket kan jämföras med 1 263 under samma period förra året.
Två län har mer än fördubblat sina konkurser under första kvartalet jämfört med föregående år - Västmanland (175%) och Gotland (120%). Även Dalarna (72%) och Östergötland (50%) kan uppvisa en större ökning. De län med störst nedåtgående trend sett till antalet konkurser hittills i år är Värmland (-40%), Kronoberg (-24%) och Halland (-19%).
- När vi nu summerar första kvartalet ser vi en svag konkursökning på fem procent. Men med tanke på att det startas alltfler aktiebolag i Sverige, så är det över tid fortfarande väldigt låga konkurssiffror vi ser, säger Krister Jonsson, VD på Creditsafe Sverige.
Aktiebolagen som gick i konkurs under mars hade tillsammans 1 462 anställda. Den konkurs som drabbade flest är Assistans Minan i Närke AB med 118 anställda och 44 miljoner i omsättning. Totalt hade 39 av de konkursade aktiebolag tio eller fler anställda.
Månadens största konkurs sett till omsättning var Elektronikbolaget i Sverige AB i Malmö med 205 miljoner i omsättning och 6 anställda. Detta följt av Alina System AB i Uppsala med 98 miljoner i omsättning och 38 anställda. Även Alina System i Östersund Aktiebolag gick i konkurs under denna månad..
Mars 2017 |
Mars 2016 |
Årsbasis 2017 |
Årsbasis 2016 |
Årsbasis skillnad % |
|
Blekinge | 4 | 6 | 16 | 15 | 7% |
Dalarna | 20 | 6 | 43 | 25 | 72% |
Gotland | 4 | 1 | 11 | 5 | 120% |
Gävleborg | 16 | 9 | 27 | 22 | 23% |
Halland | 15 | 6 | 25 | 31 | -19% |
Jämtland | 11 | 3 | 16 | 11 | 45% |
Jönköping | 10 | 10 | 33 | 29 | 14% |
Kalmar | 10 | 5 | 20 | 21 | -5% |
Kronoberg | 5 | 13 | 19 | 25 | -24% |
Norrbotten | 10 | 8 | 27 | 28 | -4% |
Skåne | 81 | 65 | 191 | 175 | 9% |
Stockholm | 142 | 195 | 413 | 430 | -4% |
Södermanland | 8 | 19 | 30 | 31 | -3% |
Uppsala | 19 | 22 | 61 | 45 | 36% |
Värmland | 10 | 22 | 32 |
53 | -40% |
Västerbotten | 18 | 8 | 32 | 22 | 45% |
Västernorrland | 11 | 12 | 31 | 26 | 19% |
Västmanland | 13 | 1 | 33 | 12 | 175% |
Västra Götaland | 69 | 63 | 177 | 175 | 1 % |
Örebro | 12 | 18 | 39 | 42 | -7% |
Östergötland | 13 | 14 | 48 | 32 | 50% |
Ej definerat | 1 | 2 | 6 | 8 | |
Totalt | 502 | 508 | 1 330 | 1 263 | 5% |
Företag | Omsättning (tkr) | Anställda | Postort | |
1. | Elektronikbolaget i Sverige AB | 205 832 | 6 | MALMÖ |
2. | Alina System AB | 98 500 | 38 | UPPSALA |
3. | J.G. Ventilation Aktiebolag | 70 346 | 32 | STOCKHOLM |
4. | Kohlswa Gjuteri Abtiebolag | 60 147 | 39 | KOLSVA |
5. | Alina System i Östersund Aktiebolag | 45 258 | 11 | UPPSALA |
6. | Botnia Fisk i Skellefteå AB | 45 000 |
17 | SKELLEFTEÅ |
7. | Assistans Minan i Närke AB | 44 304 | 118 | ÖREBRO |
8. | Euronor AB | 38 133 | 15 | JÖNKÖPING |
9. | Rörjouren Skåne AB | 36 427 | 23 | TYGELSJÖ |
10. | DÅ Residensbygg AB | 36 252 | 17 | LIDINGÖ |
Sandra Andersson, Marketing Manager
[email protected] · 070-030 36 37
Krister Jonsson, CEO
[email protected] · 070-628 08 99