– Även denna månad uppvisar en ökning i antalet konkurser, vilket betyder att fyra av fem månader det här året har en negativ trend. Sen har vi två större konkurser med omsättningar på över 300 miljoner som tyvärr sticker ut denna månad, säger Krister Jonsson, VD på Creditsafe Sverige.
Sett till de första fem månaderna har konkurserna i Sverige ökat med fyra procent. Under januari till maj gick totalt 2 489 aktiebolag i konkurs. Samma siffra i fjol var 2 386 konkurser.
7 av 19 län uppvisar en minskning i antalet konkurser på årsbasis. Företagandet går bäst i Värmland (-36%), Kalmar (-30%) och Halland (-24%) – de tre län med största minskning i år. Störst uppgång finns i Västmanland (+133%), Östergötland (+51%) och Gotland (+50%). Anmärkningsvärt är att Västmanland gått från 27 konkurser förra året till hela 63 hittills i år.
Två större företag gick i konkurs under månaden. Den största konkursen drabbade Västerås
och var Västmanlands största åkeri HVF Transport AB. De hade enligt det senaste bokslutet en omsättning på 319 miljoner och 236 anställda. Även Söderport Car Investment AB, tidigare Michell & Company Söderport AB, har gått i konkurs med en omsättning på 302 miljoner och 16 anställda.
Samtliga aktiebolagen som gick i konkurs under maj drabbade totalt 1 440 anställda. 31 av de konkursade aktiebolagen hade tio eller fler anställda.
Maj 2017 |
Maj 2016 |
Årsbasis 2017 |
Årsbasis 2016 |
Årsbasis skillnad % |
|
Blekinge | 4 | 2 | 26 | 18 | 44% |
Dalarna | 13 | 14 | 69 | 47 | 47% |
Gotland | 1 | 4 | 15 | 10 | 50% |
Gävleborg | 15 | 13 | 61 | 44 | 39% |
Halland | 14 | 16 | 50 | 66 | -24% |
Jämtland | 7 | 7 | 27 | 21 | 29% |
Jönköping | 23 | 15 | 71 | 53 | 34% |
Kalmar | 8 | 16 | 31 | 44 | -30% |
Kronoberg | 11 | 7 | 37 | 42 | -12% |
Norrbotten | 15 | 19 | 54 | 56 | 4% |
Skåne | 93 | 83 | 350 | 333 | 5% |
Stockholm | 201 | 181 | 829 | 834 | -1% |
Södermanland | 11 | 9 | 62 | 48 | 29% |
Uppsala | 13 | 22 | 89 | 88 | 1% |
Värmland | 15 | 10 | 52 |
81 | -36% |
Västerbotten | 13 | 11 | 55 | 46 | 20% |
Västernorrland | 12 | 18 | 52 | 51 | 2% |
Västmanland | 14 | 7 | 63 | 27 | 133% |
Västra Götaland | 74 | 77 | 324 | 340 | - 5% |
Örebro | 14 | 14 | 74 | 67 | 10% |
Östergötland | 21 | 15 | 86 | 57 | 51% |
Ej definerat | 0 | 4 | 12 | 13 | |
Totalt | 592 | 564 | 2 489 | 2 386 | 4% |
Företag | Omsättning (tkr) | Anställda | Postort | |
1. | HVF transport AB | 319 977 | 236 | VÄSTERÅS |
2. | Söderport Car Investment AB | 302 832 | 16 | STOCKHOLM |
3. | Svanbom i Västerås AB | 71 929 | 57 | VÄSTERÅS |
4. | Bergenudds Byggnads Aktiebolag | 68 339 | 38 | BODEN |
5. | Live Media Group Europe AB | 57 036 | 36 | MALMÖ |
6. | Alexander Bil i Örebro AB | 53 336 | 6 | ÖREBRO |
7. | Norrköpings Ultimate Cars AB | 50 649 |
4 | NORRKÖPING |
8. | Asplunda VVS AB | 45 445 | 26 | UPPSALA |
9. | Devex ProPart AB | 42 789 | 36 | SKARPNÄCK |
10. | Kinna Mekaniska Aktiebolag | 37 097 | 15 | BORÅS |
Sandra Andersson, Marketing Manager
[email protected] · 070-030 36 37
Krister Jonsson, CEO
[email protected] · 070-628 08 99