I april gick totalt 480 aktiebolag i konkurs, vilket kan jämföras med 559 samma månad förra året. Det är en minskning med hela 14 procent. Sett till de första fyra månaderna har konkurserna ökat med fyra procent i Sverige. Under januari till april gick totalt 1 897 aktiebolag i konkurs, vilket kan jämföras med 1 822 under samma period förra året.
I alla tre storstadsregioner minskar konkurserna kraftigt i april, Västra Götaland (-33%), Skåne
(-28%) och Stockholm (-18%). Störst uppgång under april finns i Blekinge (500%) och Södermanland (150%). Sett till helåret är det dock fortfarande Västmanland (140%) och Gotland (133%) som står för den största ökningen jämfört med samma period förra året.
– Årets första månader har varit rätt stabila för Sveriges näringsliv. Vi såg en tillfällig ökning i början av året, som sedan har planat ut något. Även om det skiljer sig mycket runt om i landet vad gäller företagskonkurser, så är det ett positivt tecken att konkurserna denna månad minskar i alla tre storstadsregioner, säger Krister Jonsson, VD på Creditsafe Sverige.
Månadens största konkurs blev David Nordqvists Fiskexport Aktiebolag i Sölvesborg. Verksamheten sysselsätter 50 anställda och har en omsättning på 102 miljoner. Detta följt av Larv Cement AB med 68 miljoner i omsättning och 36 anställda.
Aktiebolagen som gick i konkurs under april hade tillsammans 1 312 anställda. Totalt hade 28 av de konkursade aktiebolag tio eller fler anställda.
April 2017 |
April 2016 |
Årsbasis 2017 |
Årsbasis 2016 |
Årsbasis skillnad % |
|
Blekinge | 6 | 1 | 22 | 16 | 38% |
Dalarna | 11 | 86 | 56 | 33 | 70% |
Gotland | 3 | 1 | 14 | 6 | 133% |
Gävleborg | 17 | 9 | 46 | 31 | 48% |
Halland | 9 | 19 | 36 | 50 | -28% |
Jämtland | 4 | 3 | 20 | 14 | 43% |
Jönköping | 12 | 9 | 48 | 38 | 26% |
Kalmar | 5 | 7 | 23 | 28 | -18% |
Kronoberg | 7 | 10 | 26 | 35 | -26% |
Norrbotten | 11 | 9 | 39 | 37 | 5% |
Skåne | 54 | 75 | 257 | 250 | 3% |
Stockholm | 183 | 223 | 628 | 653 | -4% |
Södermanland | 20 | 8 | 51 | 39 | 31% |
Uppsala | 14 | 21 | 76 | 66 | 15% |
Värmland | 3 | 18 | 37 |
71 | -48% |
Västerbotten | 7 | 13 | 42 | 35 | 20% |
Västernorrland | 10 | 7 | 40 | 33 | 21% |
Västmanland | 11 | 8 | 49 | 20 | 145% |
Västra Götaland | 59 | 88 | 250 | 263 | -5% |
Örebro | 19 | 11 | 60 | 53 | 13% |
Östergötland | 13 | 10 | 65 | 42 | 55% |
Ej definerat | 2 | 1 | 12 | 9 | |
Totalt | 480 | 559 | 1 897 | 1 822 | 4% |
Företag | Omsättning (tkr) | Anställda | Postort | |
1. | David Nordqvist Fiskexport Aktiebolag | 102 893 | 50 | SÖLVESBORG |
2. | Larv Cement AB | 68 750 | 36 | GÖTENE |
3. | Nordiska Ecohus AB | 50 573 | 10 | STOCKHOLM |
4. | Dahlberg Totalentreprenad AB | 45 731 | 10 | NACKA |
5. | Göranssons Anläggningar Aktiebolag | 40 956 | 28 | BJUV |
6. | Rejäl Byggkonstruktion i Roslagen | 38 207 |
11 | ÅKERSBERGA |
7. | Björn Hägglunds Maskiner AB | 37 186 | 27 | UPPSALA |
8. | Wårdhs Herrmode Aktiebolag | 26 819 | 8 | TÄBY |
9. | Skandinaviska Industriställningar | 24 925 | 32 | STOCKHOLM |
10. | Nävetorps Taxi AB | 22 901 | 49 | KATRINEHOLM |
Sandra Andersson, Marketing Manager
[email protected] · 070-030 36 37
Krister Jonsson, CEO
[email protected] · 070-628 08 99