Totalt har 3 023 aktiebolag gått i konkurs i Sverige hittills i år. Det är en ökning på fyra procent jämfört med förra året. Sett till årets första sex månader så har konkurserna ökat alla månader förutom april. Även sett till län så uppvisar 14 av 21 län en ökning under det första halvåret.
– Konkurserna ökar jämfört med i fjol, men årets siffror är fortfarande lägre än genomsnittet de senaste tio åren. Sett över en längre tidsperiod är det fortfarande relativt låga konkurssiffror vi ser idag vilket tyder på ett starkt näringsliv, säger Krister Jonsson, VD på Creditsafe Sverige.
Medelvärdet sett över en tioårsperiod är 3 110 konkurser de sex första månaderna, vilket kan jämföras med årets siffra på 3 023 konkurser. Sett till senaste fem åren så är samma siffra 3 175. Antalet konkurser under juni månad landade på 534 aktiebolag. Jämfört med förra året är det en uppgång med fem procent, då den siffran var 507 konkurser.
Allra bäst har det gått för Värmland (-45%) som nästan halverat antalet konkurser under första halvåret. Även Kalmar (-23%) och Halland (-20%) uppvisar stora minskningar i antalet konkurser. Störst uppgång finns i Västmanland med (+132%), Gotland (+73%) och Dalarna (56%).
Den största konkursen sett till både omsättning och antal anställda är konsult- och entreprenadföretaget Reinertsen Sverige AB. Även moderbolaget i Norge försattes i konkurs tidigare i år. Dotterbolaget i Sverige hade enligt det senaste bokslutet en omsättning på 345 miljoner och 338 anställda. Samtliga aktiebolag som gick i konkurs under juni drabbade totalt 1 387 anställda. 30 av de konkursade aktiebolagen hade tio eller fler anställda.
Juni 2017 |
Juni 2016 |
Årsbasis 2017 |
Årsbasis 2016 |
Årsbasis skillnad % |
|
Blekinge | 1 | 6 | 27 | 24 | 13% |
Dalarna | 15 | 7 | 84 | 54 | 56% |
Gotland | 4 | 1 | 19 | 11 | 73% |
Gävleborg | 17 | 10 | 78 | 54 | 44% |
Halland | 6 | 4 | 56 | 70 | -20% |
Jämtland | 4 | 4 | 31 | 25 | 24% |
Jönköping | 8 | 6 | 79 | 59 | 34% |
Kalmar | 12 | 12 | 43 | 56 | -23% |
Kronoberg | 5 | 3 | 42 | 45 | -7% |
Norrbotten | 15 | 10 | 69 | 66 | 5% |
Skåne | 73 | 72 | 423 | 405 | 4% |
Stockholm | 211 | 180 | 1040 | 1014 | 3% |
Södermanland | 13 | 15 | 75 | 63 | 19% |
Uppsala | 16 | 21 | 105 | 109 | -4% |
Värmland | 7 | 26 | 59 |
107 | -45% |
Västerbotten | 8 | 5 | 63 | 51 | 24% |
Västernorrland | 7 | 11 | 59 | 62 | -5% |
Västmanland | 16 | 7 | 79 | 34 | 132% |
Västra Götaland | 73 | 72 | 397 | 412 | - 4% |
Örebro | 11 | 16 | 85 | 83 | 2% |
Östergötland | 12 | 15 | 98 | 72 | 36% |
Ej definerat | 0 | 4 | 12 | 17 | |
Totalt | 534 | 507 | 3 023 | 2 893 | 4% |
Företag | Omsättning (tkr) | Anställda | Postort | |
1. | Reinertsen Sverige AB | 345 155 | 338 | STOCKHOLM |
2. | Gabab i Stockholm AB | 81 575 | 23 | SALTSJÖ-BOO |
3. | Nynäs Bygg & Takservice AB | 43 476 | 19 | HANDEN |
4. | Classic Vapen Aktiebolag | 42 231 | 6 | BOLLEBYGD |
5. | Nordiska Eko byggnation i Stockholm AB | 42 067 | 8 | STOCKHOLM |
6. | TBT Bygg AB | 41 950 | 25 | PARTILLE |
7. | Aqeri AB | 38 931 |
14 | SPÅNGA |
8. | Celeplis Taxi AB | 27 810 | 42 | HANINGE |
9. | ARKIHUS AB | 26 837 | 8 | STOCKHOLM |
10. | Devicom AB | 25 746 | 4 | KISTA |
Sandra Andersson, Marketing Manager
[email protected] · 070-030 36 37
Krister Jonsson, CEO
[email protected] · 070-628 08 99