Sommarens konkurser drabbar många anställda. Total berörs 1 475 anställda av konkurserna i juli, en ökning med 36 procent. Det genomsnittliga aktiebolaget som gick i konkurs hade fem anställda och 27 av aktiebolagen hade fler än tio anställda.
Två större koncerner har gått i konkurs i juli, båda efter misslyckade rekonstruktioner. Den största konkursen drabbade tillverkningsföretaget Componenta med två bolag både i Wirsbo och Arvika. Totalt omsatte Componenta 600 miljoner och konkursen påverkar 221 anställda. Även Lokaldelen i Sverige AB, som är ett av fyra bolag i svenska koncernen FCR Media Holding AB, försattes i konkurs under juli. Koncernen har totalt 178 anställda i fyra bolag med placering i Halmstad och omsatte nästan 350 miljoner enligt senaste boksluten.
– Juli är en vanligtvis en semestermånad med relativt liten aktivitet. Trots detta ser vi större företag som går i konkurs vilket tyvärr innebär tråkiga besked för många anställda denna sommar, säger Krister Jonsson, VD på Creditsafe.
Den största enskilda arbetsgivaren i konkurs under juli är PACare AB, med säte i Stockholm och med sina 190 anställda.
9 av 21 län uppvisar en ökning av antalet konkurser under sommaren. Halland (160%) och Gävleborg (140%) har ökat mest jämfört med förra året. Bäst har det gått för Norrbotten (-63%) och Östergötland (-60%) som under juli månad minskar mest sett till antalet konkurser.
På årsbasis har 3 384 aktiebolag gått i konkurs i Sverige, vilket kan jämföras med 3 245 samma period förra året. Det är en ökning på fyra procent.
Juli 2017 |
Juli 2016 |
Årsbasis 2017 |
Årsbasis 2016 |
Årsbasis skillnad % |
|
Blekinge | 7 | 4 | 34 | 28 | 21% |
Dalarna | 5 | 5 | 89 | 59 | 51% |
Gotland | 2 | 0 | 21 | 11 | 91% |
Gävleborg | 12 | 5 | 90 | 59 | 53% |
Halland | 13 | 5 | 69 | 75 | -8% |
Jämtland | 4 | 4 | 35 | 29 | 21% |
Jönköping | 7 | 10 | 86 | 69 | 25% |
Kalmar | 5 | 5 | 48 | 61 | -21% |
Kronoberg | 5 | 6 | 47 | 51 | -8% |
Norrbotten | 3 | 8 | 72 | 74 | -3% |
Skåne | 58 | 47 | 481 | 452 | 6% |
Stockholm | 122 | 133 | 1162 | 1147 | 1% |
Södermanland | 11 | 12 | 86 | 75 | 15% |
Uppsala | 10 | 6 | 115 | 115 | 0% |
Värmland | 5 | 9 | 64 |
116 | -45% |
Västerbotten | 10 | 6 | 73 | 57 | 28% |
Västernorrland | 7 | 5 | 66 | 67 | -1% |
Västmanland | 6 | 6 | 85 | 40 | 113% |
Västra Götaland | 50 | 41 | 447 | 453 | - 1% |
Örebro | 8 | 12 | 93 | 95 | -2% |
Östergötland | 8 | 20 | 106 | 92 | 15% |
Ej definerat | 3 | 3 | 15 | 20 | |
Totalt | 361 | 352 | 3 384 | 3 245 | 4% |
Företag | Omsättning (tkr) | Anställda | Postort | |
1. | Componenta Wirsbo AB | 412 622 | 133 | VIRSBO |
2. | Componenta Arvika AB | 188 014 | 88 | ARVIKA |
3. | Lokaldelen i Sverige AB | 150 048 | 60 | HALMSTAD |
4. | HUDO Supply AB | 122 514 | 22 | STOCKHOLM |
5. | Annonsbokningen i Sverige AB | 86 563 | 4 | HALMSTAD |
6. | Fimek Aktiebolag | 85 947 | 61 | FILIPSTAD |
7. | PACare AB | 84 150 |
190 | STOCKHOLM |
8. | Lokaldelen i Sverige Försäljning AB | 71 440 | 70 | HALMSTAD |
9. | Resevaruhuset Aktiebolag | 59 777 | 29 | NACKA |
10. | TMR Logistics AB | 45 346 | 21 | ÖREBRO |
Sandra Andersson, Marketing Manager
[email protected] · 070-030 36 37
Krister Jonsson, CEO
[email protected] · 070-628 08 99