法的・私的、再建型・清算型で分類される倒産の種類
倒産という言葉は、日常的に使われていますが、法律等で厳密に定められておらず、「会社の資金繰りが行き詰まり、営業継続ができなくなった状態」の総称です。
倒産には、以下のような手続きの種類があります。
倒産という言葉は、日常的に使われていますが、法律等で厳密に定められておらず、「会社の資金繰りが行き詰まり、営業継続ができなくなった状態」の総称です。
倒産には、以下のような手続きの種類があります。
倒産の種類 | |||
---|---|---|---|
形式 | 目的 | 形態 | 特徴 |
法的 | 再建型 | 会社更生法 | 倒産により社会的に大きな影響を与えることが懸念される大企業に利用されるケースが大半。厳格な手続きを要する。 |
再建型 | 民事再生法 | 倒産に至る早期の段階での申請を行うことが可能であり、再建がしやすい環境を整えることができる。大企業・中小企業いずれにも利用される。 | |
清算型 | 破産 | 再建の目途が立たない状態に陥った場合に申請し、財産は全て返済に充てる。「自己破産」(倒産企業自身が申請)「準自己破産」(倒産企業の役員が申請)「第三者破産」(債権者が申請)がある。 | |
清算型 | 特別精算 | 会社の解散登記を前提として、裁判所の下で清算手続きを行う。手続きは清算人が作成した計画に基づいて行う。債務超過に陥った大企業の子会社の整理に利用されるケースが大半である。 | |
私的 | 再建型 清算型 |
任意整理 | 裁判所が関与せず、倒産企業と債権者との間の協議により整理が行われる。その結果により、再建型・清算型のいずれの方針になるかが決定するが、近年は再建型を志向した制度(中小企業再生支援協議会、事業再生ADRなど)の利用も増加している。 |
その他 | 廃業 | 資金繰りに行き詰まってはいないが、後継者難などの問題から事業継続が困難であると判断し、企業を清算する。裁判所への申請は必要ないが、法務局で解散登記を行う必要がある。 | |
不渡 | 資金不足により振り出した手形や電子記録債権の金額を当座預金口座から引き落とせなかった場合、その手形は不渡という扱いになる。この情報は各地の手形交換所の参加金融機関に共有され、6ヶ月以内に2回不渡を出すと、銀行取引停止となり、向こう2年間は金融機関との当座預金及び融資の取引ができなくなる。不渡および銀行取引停止になると、必ず倒産する訳ではないが、資金繰りが厳しい状態にあることが原因で発生する事象であり、特に銀行取引停止になれば資金調達もままならない状態に陥るため、事実上の倒産として扱われる。 |
与信管理は、得意先の資金繰りが厳しくなり倒産に至る可能性が生まれていないかを確認し、売掛債権を確保するための業務です。健全な経営を下支えするうえで、重要な意味を持っているのです。
変化の早い昨今では、営業担当者が取引先を見極める目を持つことが、貸し倒れを防ぐ最も有効な対策といえます。
そこで、営業担当者に必要な与信管理の視点を体系的にまとめました。ご自身の与信管理に対する理解確認や、研修教材としてご活用ください。
目次